苏州科技大学有土木与环境工程学科群、城乡规划与管理学、环境功能材料与技术、史学、环境科学、土木工程 、数学与应用数学、环境科学、城市规划等王牌专业。
王牌专业
国家级特色专业建设点:城乡规划、土木工程、环境工程
国家综合改革试点项目:城乡规划、土木工程
江苏省特色专业:历史学、环境科学、土木工程、数学与应用数学、环境科学[38]、城市规划
江苏省“十二五”高校重点专业:数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、土木类(土木工程、工程力学)、环境科学与工程类(环境工程、环境科学)、建筑类(城乡规划、建筑学、风景园林)、英语、历史学、电子信息工程、环境设计、视觉传达设计。
苏州科技大学所含专业
序号 | 专业 |
1 | 建筑学 |
2 | 城乡规划 |
3 | 风景园林 |
4 | 人文地理与城乡规划 |
5 | 工商管理 |
6 | 旅游管理 |
7 | 物流管理 |
8 | 市场营销 |
9 | 金融工程 |
10 | 汉语言文学(师范) |
11 | 汉语言文学 |
12 | 广播电视学 |
13 | 汉语国际教育 |
14 | 历史学(师范) |
15 | 社会工作 |
16 | 思想政治教育(师范) |
17 | 劳动与社会保障 |
18 | 人力资源管理 |
19 | 应用心理学 |
20 | 学前教育(师范) |
21 | 英语(师范) |
22 | 英语 |
23 | 日语 |
24 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) |
25 | 建筑学 |
26 | 城乡规划 |
27 | 风景园林 |
28 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) |
29 | 给排水科学与工程 |
30 | 地理信息科学 |
31 | 人文地理与城乡规划 |
32 | 测绘工程 |
33 | 建筑环境与能源应用工程 |
34 | 土木工程 |
35 | 工程力学 |
36 | 无机非金属材料工程 |
37 | 交通工程 |
38 | 工程管理 |
39 | 电子信息工程 |
40 | 计算机科学与技术 |
41 | 电气工程及其自动化 |
42 | 建筑电气与智能化 |
43 | 通信工程 |
44 | 工商管理 |
45 | 物流管理 |
46 | 市场营销 |
47 | 金融工程 |
48 | 人力资源管理 |
49 | 应用心理学 |
50 | 学前教育(师范) |
51 | 数学与应用数学(师范) |
52 | 信息与计算科学 |
53 | 物理学(师范) |
54 | 应用物理学 |
55 | 统计学 |
56 | 生物技术 |
57 | 生物工程 |
58 | 化学(师范) |
59 | 应用化学 |
60 | 材料化学 |
61 | 功能材料 |
62 | 英语(师范) |
63 | 日语 |
64 | 机械设计制造及其自动化 |
65 | 机械电子工程 |
66 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) |
67 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) |
68 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) |
69 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) |
70 | 环境设计 |
71 | 美术学(师范) |
72 | 美术学 |
73 | 视觉传达设计 |
74 | 动画 |
75 | 数字媒体艺术 |
76 | 音乐学(师范)(声乐) |
77 | 音乐学(师范)(器乐) |
78 | 风景园林(与苏州农业职业技术学院联合培养项目) |
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。