每个省份的文科分数线是不一样的,因为有很多省份用的不是全国卷,有的省份高,有的省份低,今年河南高考分数线最高。
2020全国一本文科线
省份 | 文史第一批 |
山西 | 542 |
内蒙古 | 520 |
吉林 | 543 |
黑龙江 | 483 |
江苏 | 343 |
安徽 | 541 |
江西 | 547 |
河南 | 556 |
湖北 | 531 |
湖南 | 550 |
广西 | 500 |
重庆 | 536 |
四川 | 527 |
贵州 | 548 |
云南 | 555 |
西藏 | 汉460,少350 |
陕西 | 512 |
甘肃 | 520 |
青海 | 一段:普通班 439 |
宁夏 | 523 |
新疆 | 482 |
河北 | 本科:465 |
辽宁 | 本科:472 |
福建 | 本科:465 |
广东 | 本科:430 |
北京 | 普通本科录取控制分数线 436,特殊类型招生控制分数线 526 |
天津 | 普通本科 476 |
上海 | 本科录取控制分数线:400;特殊类型招生控制分数线:502 |
浙江 | 第一段594 |
山东 | 本科:449分;专科:150分 |
海南 | 本科批 463,国家专项计划 463,部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 |
文科一本好大学
学校名称 | 所在地 | 高校热度 |
河南大学 | 河南 | 996.1w |
上海对外经贸大学 | 上海 | 427.4w |
重庆邮电大学 | 重庆 | 720w |
厦门大学 | 福建 | 2565.1w |
四川大学 | 四川 | 2179.5w |
武汉大学 | 湖北 | 2122w |
北京大学 | 北京 | 1871.3w |
清华大学 | 北京 | 1776.8w |
中山大学 | 广东 | 1731.7w |
中南大学 | 湖南 | 1614.5w |
浙江大学 | 浙江 | 1572w |
西南大学 | 重庆 | 1548.7w |
上海交通大学 | 上海 | 1509.8w |
南京大学 | 江苏 | 1488.5w |
天津大学 | 天津 | 1487w |
山东大学 | 山东 | 1457.7w |
湖南大学 | 湖南 | 1439.3w |
同济大学 | 上海 | 1410.5w |
北京邮电大学 | 北京 | 1403.5w |
郑州大学 | 河南 | 1391.2w |
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。