高考即将来临,紧接着就是填报志愿的环节。报考时同学们和家长朋友们最关心的就是大学好不好的问题,都想要好好了解一下学校的专业有哪些、学校全国排名多少。下面小编整理了湖北大学的信息,供大家参考。
湖北大学全国排名
2020年湖北大学全国排名第150名
年度 | 学校名称 | 全国排名 |
2020 | 湖北大学 | 150 |
2019 | 湖北大学 | 155 |
2018 | 湖北大学 | 154 |
2017 | 湖北大学 | 133 |
2016 | 湖北大学 | 142 |
2015 | 湖北大学 | 135 |
湖北大学专业设置情况
学院 | 专业 |
---|---|
文学院 | 汉语言文学(国家特色专业)、中国语言文学(国家基地班)、汉语国际教育、编辑出版学 |
新闻传播学院 | 新闻学、传播学、广告学、广播电视学、播音与主持艺术 |
商学院 | 经济学、金融学、会计学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、工程管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、旅游管理(国家特色专业) |
政法与公共管理学院 | 法学、电子商务与法律、行政管理、公共事业管理 |
外国语学院 | 英语、日语、法语、翻译 |
历史文化学院 | 历史学、档案学、国际文化交流 |
教育学院 | 教育学、教育技术学、心理学、公共事业管理(教育方向) |
哲学学院 | 哲学 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 |
物理与电子科学学院 | 物理学(国家特色专业)、电子科学与技术、微电子科学与工程、光电信息科学与工程 |
化学化工学院 | 化学(国家特色专业)、应用化学、化学工程与工艺、化学生物学(国家基地班) |
生命科学学院 | 生物科学(国家特色专业)、生物技术、生物工程、药学 |
资源环境学院 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境科学、环境工程、环境工程(中澳国际合作班) |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、电子信息工程、通信工程、物联网工程 |
材料科学与工程学院 | 材料物理、材料化学、材料化学(中英国际合作班)、高分子材料与工程(国家特色专业)、无机非金属材料工程、新能源材料与器件 |
艺术学院 | 美术学、产品设计、动画、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计 |
体育学院 | 体育教育、社会体育指导与管理、休闲体育、运动人体科学 |
通识教育学院 | 通识教育 |
楚才学院 | “楚才计划”(本科教育教学改革和创新人才试点基地。培养模式:导师制、自主选择专业、个性化培养、完全学分制和弹性学制、游学制、单独招生管理) |
国际教育学院 | 国际事务与国际关系(中澳国际合作班) |
独立学院 | 湖北大学知行学院、湖北大学职业技术学院、湖北大学继续教育学院、湖北大学人民武装学院 |
湖北大学简介
湖北大学有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等3个校区和1个大学科技园,总占地面积2100余亩。
湖北大学设有18个学科性学院,本科专业80个。有5个博士学位一级学科授权点、41个博士学位二级学科授权点、6个博士后科研流动站,22个硕士学位一级学科授权点、145个硕士学位二级学科授权点,14个硕士专业学位授权类别。
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。