在最新2020中国各线城市最好大学排名中,北京大学、清华大学和复旦大学位列2020中国一线城市最好大学排名前3强,上海建桥学院、北京城市学院和上海杉达学院名列2020中国一线城市最好民办大学排名前3名,中山大学南方学院、华南理工大学广州学院和中山大学新华学院位居2020中国一线城市最好独立学院排名前3甲。
2020一线城市最好大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 北京市 | 1 | 8★ |
2 | 清华大学 | 北京市 | 2 | 8★ |
3 | 复旦大学 | 上海市 | 3 | 8★ |
4 | 上海交通大学 | 上海市 | 6 | 8★ |
5 | 中国人民大学 | 北京市 | 9 | 8★ |
6 | 中山大学 | 广州市 | 14 | 7★ |
7 | 同济大学 | 上海市 | 20 | 7★ |
8 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 21 | 7★ |
9 | 北京师范大学 | 北京市 | 22 | 7★ |
10 | 华南理工大学 | 广州市 | 29 | 6★ |
11 | 北京理工大学 | 北京市 | 30 | 6★ |
12 | 华东师范大学 | 上海市 | 32 | 6★ |
13 | 中国农业大学 | 北京市 | 33 | 6★ |
14 | 北京科技大学 | 北京市 | 43 | 5★ |
15 | 北京交通大学 | 北京市 | 45 | 5★ |
16 | 华东理工大学 | 上海市 | 46 | 5★ |
17 | 北京邮电大学 | 北京市 | 47 | 6★ |
18 | 北京协和医学院 | 北京市 | 50 | 6★ |
19 | 暨南大学 | 广州市 | 53 | 5★ |
20 | 东华大学 | 上海市 | 56 | 5★ |
21 | 中国政法大学 | 北京市 | 60 | 6★ |
21 | 北京化工大学 | 北京市 | 60 | 5★ |
23 | 上海财经大学 | 上海市 | 63 | 6★ |
24 | 中国传媒大学 | 北京市 | 65 | 6★ |
24 | 上海大学 | 上海市 | 65 | 4★ |
26 | 华南农业大学 | 广州市 | 70 | 5★ |
27 | 北京工业大学 | 北京市 | 71 | 4★ |
28 | 华南师范大学 | 广州市 | 73 | 5★ |
29 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 76 | 5★ |
30 | 上海理工大学 | 上海市 | 79 | 4★ |
31 | 首都师范大学 | 北京市 | 80 | 4★ |
32 | 北京中医药大学 | 北京市 | 85 | 6★ |
33 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 88 | 5★ |
34 | 北京外国语大学 | 北京市 | 90 | 6★ |
35 | 中央民族大学 | 北京市 | 93 | 6★ |
36 | 南方医科大学 | 广州市 | 95 | 5★ |
37 | 广东工业大学 | 广州市 | 97 | 4★ |
38 | 首都医科大学 | 北京市 | 105 | 5★ |
39 | 深圳大学 | 深圳市 | 107 | 4★ |
40 | 中央财经大学 | 北京市 | 110 | 5★ |
40 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 110 | 4★ |
42 | 北京林业大学 | 北京市 | 111 | 6★ |
43 | 上海中医药大学 | 上海市 | 115 | 6★ |
43 | 南方科技大学 | 深圳市 | 115 | 5★ |
45 | 上海师范大学 | 上海市 | 121 | 4★ |
46 | 上海外国语大学 | 上海市 | 125 | 5★ |
47 | 广州大学 | 广州市 | 128 | 3★ |
48 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 129 | 4★ |
49 | 北京语言大学 | 北京市 | 130 | 5★ |
49 | 华北电力大学 | 北京市 | 130 | 4★ |
51 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 141 | 4★ |
52 | 北京体育大学 | 北京市 | 150 | 6★ |
52 | 广州中医药大学 | 广州市 | 150 | 5★ |
54 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 160 | 4★ |
55 | 华东政法大学 | 上海市 | 170 | 5★ |
56 | 广州医科大学 | 广州市 | 180 | 4★ |
56 | 上海海事大学 | 上海市 | 180 | 4★ |
58 | 上海海洋大学 | 上海市 | 188 | 4★ |
59 | 中央美术学院 | 北京市 | 200 | 6★ |
60 | 中央音乐学院 | 北京市 | 210 | 6★ |
61 | 中国音乐学院 | 北京市 | 220 | 6★ |
62 | 上海音乐学院 | 上海市 | 225 | 5★ |
63 | 上海体育学院 | 上海市 | 230 | 5★ |
63 | 广东财经大学 | 广州市 | 230 | 3★ |
65 | 北京工商大学 | 北京市 | 234 | 3★ |
66 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 259 | 3★ |
67 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 260 | 6★ |
68 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 264 | 2★ |
69 | 北京建筑大学 | 北京市 | 270 | 4★ |
70 | 广东金融学院 | 广州市 | 274 | 2★ |
71 | 外交学院 | 北京市 | 280 | 6★ |
71 | 中央戏剧学院 | 北京市 | 280 | 6★ |
73 | 北京电影学院 | 北京市 | 290 | 6★ |
74 | 北方工业大学 | 北京市 | 295 | 2★ |
75 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 300 | 5★ |
75 | 广州美术学院 | 广州市 | 300 | 4★ |
75 | 广东药科大学 | 广州市 | 300 | 3★ |
78 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 307 | 3★ |
79 | 上海电力大学 | 上海市 | 313 | 2★ |
80 | 广东技术师范大学 | 广州市 | 315 | 2★ |
81 | 北京服装学院 | 北京市 | 318 | 2★ |
82 | 上海政法学院 | 上海市 | 330 | 3★ |
83 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 333 | 2★ |
84 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 338 | 2★ |
85 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 344 | 2★ |
86 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 350 | 3★ |
87 | 深圳技术大学 | 深圳市 | 351 | 2★ |
88 | 北京联合大学 | 北京市 | 357 | 2★ |
89 | 北京农学院 | 北京市 | 364 | 3★ |
89 | 北京印刷学院 | 北京市 | 364 | 3★ |
91 | 广东第二师范学院 | 广州市 | 369 | 2★ |
92 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 379 | 2★ |
92 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 379 | 1★ |
94 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 380 | 5★ |
94 | 广东警官学院 | 广州市 | 380 | 3★ |
94 | 广州体育学院 | 广州市 | 380 | 3★ |
94 | 中国青年政治学院 | 北京市 | 380 | 3★ |
98 | 北京物资学院 | 北京市 | 383 | 1★ |
98 | 上海电机学院 | 上海市 | 383 | 1★ |
100 | 广州航海学院 | 广州市 | 388 | 2★ |
100 | 上海商学院 | 上海市 | 388 | 1★ |
102 | 星海音乐学院 | 广州市 | 390 | 4★ |
103 | 首都体育学院 | 北京市 | 400 | 4★ |
104 | 国际关系学院 | 北京市 | 420 | 4★ |
105 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 460 | 5★ |
106 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 490 | 2★ |
107 | 中华女子学院 | 北京市 | 495 | 3★ |
108 | 中国消防救援学院 | 北京市 | 500 | 2★ |
109 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 523 | 2★ |
110 | 北京警察学院 | 北京市 | 550 | 3★ |
110 | 上海公安学院 | 上海市 | 550 | 2★ |
112 | 上海海关学院 | 上海市 | 571 | 1★ |
113 | 上海健康医学院 | 上海市 | 600 | 1★ |
114 | 首钢工学院 | 北京市 | 629 | 1★ |
中国科学院大学 | 北京市 | 8★ | ||
海军军医大学 | 上海市 | 6★ | ||
中国社会科学院大学 | 北京市 | 6★ | ||
上海科技大学 | 上海市 | 5★ |
2020一线城市最好民办大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 上海建桥学院 | 上海市 | 12 | 6★ |
2 | 北京城市学院 | 北京市 | 36 | 6★ |
3 | 上海杉达学院 | 上海市 | 47 | 5★ |
4 | 北京吉利学院 | 北京市 | 54 | 4★ |
5 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 | 56 | 6★ |
6 | 广东白云学院 | 广州市 | 66 | 3★ |
7 | 广州商学院 | 广州市 | 70 | 4★ |
8 | 广东培正学院 | 广州市 | 94 | 3★ |
9 | 广州工商学院 | 广州市 | 151 | 1★ |
10 | 上海兴伟学院 | 上海市 | 157 | 1★ |
11 | 上海立达学院 | 上海市 | 158 | 1★ |
2020一线城市最好合作办学大学排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 深圳北理莫斯科大学 | 深圳市 | 3 | 6★ |
2 | 香港中文大学(深圳) | 深圳市 | 5 | 5★ |
3 | 上海纽约大学 | 上海市 | 6 | 5★ |
2020一线城市最好独立学院排名
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 中山大学南方学院 | 广州市 | 5 | 6★ |
2 | 华南理工大学广州学院 | 广州市 | 7 | 6★ |
3 | 中山大学新华学院 | 广州市 | 14 | 5★ |
4 | 广东财经大学华商学院 | 广州市 | 29 | 4★ |
5 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州市 | 38 | 4★ |
6 | 广东工业大学华立学院 | 广州市 | 46 | 4★ |
7 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 49 | 4★ |
8 | 广州大学华软软件学院 | 广州市 | 56 | 4★ |
9 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市 | 61 | 4★ |
10 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市 | 65 | 3★ |
11 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 | 71 | 4★ |
12 | 广州大学松田学院 | 广州市 | 85 | 3★ |
13 | 上海师范大学天华学院 | 上海市 | 105 | 3★ |
14 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 | 121 | 2★ |
15 | 首都师范大学科德学院 | 北京市 | 127 | 2★ |
16 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 136 | 2★ |
17 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市 | 145 | 2★ |
一线城市有哪些
一线城市
北京、上海、广州、深圳
新一线城市
成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明。
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。