最近华为推出了华为P40 4G版本,那么这款手机的参数怎么样?性能怎么样?小编为大家带来最新的手机资讯,快来看看吧。
一、参数配置
迷你手机网 | 华为P40 4G版本 |
手机外观 | |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
屏幕材质 | OLED |
刷新率 | 60Hz |
处理器 | 麒麟990 4G版 |
后置 |
5000万主摄 1600万超广角 800万长焦 |
前置 | 3200万双摄 |
电池 | 3800毫安 |
充电 | 22.5w |
NFC | 支持 |
机身尺寸 | 148.9x71.06x8.50mm |
重量 | 约175g |
运行内存 | / |
价格 | / |
操作系统 | EMUI11 |
上市时间 | 2021年 |
二、详细参数
基本参数 | |
型号 | 华为P40 4G版本 |
发布会时间 | 2021年 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,三防手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
操作系统 | EMUI11 |
CPU型号 | 麒麟990 4G版 |
解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板,平板 |
整机重量 | 175g |
机身材质 | 玻璃机身 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
屏幕材质 | OLED |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 60Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 7nm |
CPU频率 |
2*A76 2.86GHz 2*A76 2.09GHz 4*A55 1.86GHz |
GPU型号 | Mali-G76 |
基带 | 4G基带 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 3800mAh |
电池充电 | 22.5W有线快充 |
摄像头 | |
后置摄像头 |
5000万主摄 1600万超广角 800万长焦 |
前置摄像头 | 38000万像素高清自拍 |
传感器类型 | 索尼IMX586 |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 8K视频录制 |
其他参数 | OIS光学防抖 |
网络与链接 | |
4G网络 | 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 |
5G:Sub6G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G:LTE TDD B38/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 2G:GSM B2/3/5/8 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
手机功能 | |
感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,加速传感器 |
音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器,线性马达 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,语音助手 |
手机附件 | |
包装清单 |
手机 x1 电源适配器 x1 USB-C数据线 x1 SIM卡针 x1 用户指南 x1 保修卡 x1 保护套 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
时间备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
三、性能分析
1、屏幕方面
搭载6.1英寸的OLED屏幕,为用户带来60Hz的屏幕刷新,带来1080p分辨率
2、性能方面
搭载麒麟990 4G版,为用户带来麒麟990 5G版本相同的架构,为用户带来更好的手机性能体验
3、拍照方面
搭载3200万前置,支持5000万+1600万+800万三摄,带来很好的后置拍照,满足用户的拍照需求
4、续航方面
搭载3800毫安的电池,支持22.5w的充电速度,满足用户的日常使用
?
四、小编点评
这款手机整体的配置很好,虽说搭载的是4G芯片,但是为用户带来很好的手机性能,满足用户的拍照需求,很是值得入手。
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。