一本是指在中国大陆普通高考录取招生期间于本科学历层次中第一批次招生的学校,分数线一般要达到本科一批录取线。那我国目前有哪些一本大学呢?以下是小编整理的一本大学全部名单,以供大家参考。
全国一本大学有哪些?
全国一本大学有北京师范大学、同济大学、首都经济贸易大学、大连外国语大学、中山大学、重庆邮电大学、天津医科大学、天津大学等。以下是详细名单,以供参考:
全国一本大学名单(文史类)
序号 | 院校名称 | 批次 | 科类 |
1 | 天津大学 | 本科一批 | 文史类 |
2 | 济南大学 | 本科一批 | 文史类 |
3 | 延边大学 | 本科一批 | 文史类 |
4 | 西南政法大学 | 本科一批 | 文史类 |
5 | 北方民族大学 | 本科一批 | 文史类 |
6 | 宁波大学 | 本科一批 | 文史类 |
7 | 西南民族大学 | 本科一批 | 文史类 |
8 | 湖南工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
9 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 文史类 |
10 | 华东交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
11 | 东北农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
12 | 深圳大学 | 本科一批 | 文史类 |
13 | 湖南大学 | 本科一批 | 文史类 |
14 | 长春理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
15 | 西北工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
16 | 天津工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
17 | 上海戏剧学院 | 本科一批 | 文史类 |
18 | 河南科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
19 | 上海交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
20 | 西安科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
21 | 南昌航空大学 | 本科一批 | 文史类 |
22 | 合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 文史类 |
23 | 浙江大学 | 本科一批 | 文史类 |
24 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 | 文史类 |
25 | 重庆大学 | 本科一批 | 文史类 |
26 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 文史类 |
27 | 西安工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
28 | 天津体育学院 | 本科一批 | 文史类 |
29 | 常州大学 | 本科一批 | 文史类 |
30 | 东华理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
31 | 江西理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
32 | 长安大学 | 本科一批 | 文史类 |
33 | 江南大学 | 本科一批 | 文史类 |
34 | 南昌大学 | 本科一批 | 文史类 |
35 | 大连交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
36 | 首都师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
37 | 河南财经政法大学 | 本科一批 | 文史类 |
38 | 南京财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
39 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
40 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 文史类 |
41 | 厦门大学 | 本科一批 | 文史类 |
42 | 西北民族大学 | 本科一批 | 文史类 |
43 | 华南师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
44 | 暨南大学 | 本科一批 | 文史类 |
45 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 文史类 |
46 | 中国政法大学 | 本科一批 | 文史类 |
47 | 杭州师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
48 | 重庆邮电大学 | 本科一批 | 文史类 |
49 | 中国药科大学 | 本科一批 | 文史类 |
50 | 吉林大学 | 本科一批 | 文史类 |
51 | 贵州大学 | 本科一批 | 文史类 |
52 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 文史类 |
53 | 广东工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
54 | 江西中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
55 | 中国戏曲学院 | 本科一批 | 文史类 |
56 | 北京语言大学 | 本科一批 | 文史类 |
57 | 大连外国语大学 | 本科一批 | 文史类 |
58 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 文史类 |
59 | 中国民航大学 | 本科一批 | 文史类 |
60 | 湖南城市学院 | 本科一批 | 文史类 |
61 | 江苏大学 | 本科一批 | 文史类 |
62 | 华中农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
63 | 海南大学 | 本科一批 | 文史类 |
64 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 文史类 |
65 | 中南大学 | 本科一批 | 文史类 |
66 | 南京农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
67 | 中华女子学院 | 本科一批 | 文史类 |
68 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 文史类 |
69 | 电子科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
70 | 华中科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
71 | 南京工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
72 | 大连海事大学 | 本科一批 | 文史类 |
73 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
74 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 文史类 |
75 | 中国农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
76 | 四川师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
77 | 北京体育大学 | 本科一批 | 文史类 |
78 | 郑州大学 | 本科一批 | 文史类 |
79 | 湖南工商大学 | 本科一批 | 文史类 |
80 | 三峡大学 | 本科一批 | 文史类 |
81 | 中国人民大学 | 本科一批 | 文史类 |
82 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 文史类 |
83 | 广州医科大学 | 本科一批 | 文史类 |
84 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 文史类 |
85 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
86 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
87 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 文史类 |
88 | 上海财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
89 | 新疆大学 | 本科一批 | 文史类 |
90 | 湖南理工学院 | 本科一批 | 文史类 |
91 | 安徽工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
92 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 文史类 |
93 | 中国计量大学 | 本科一批 | 文史类 |
94 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
95 | 北京理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
96 | 宁夏大学 | 本科一批 | 文史类 |
97 | 浙江农林大学 | 本科一批 | 文史类 |
98 | 浙江理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
99 | 同济大学 | 本科一批 | 文史类 |
100 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 文史类 |
101 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 文史类 |
102 | 山西大学 | 本科一批 | 文史类 |
103 | 中央财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
104 | 扬州大学 | 本科一批 | 文史类 |
105 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 文史类 |
106 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
107 | 海南师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
108 | 华北电力大学(北京) | 本科一批 | 文史类 |
109 | 成都理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
110 | 南华大学 | 本科一批 | 文史类 |
111 | 南京大学 | 本科一批 | 文史类 |
112 | 山东财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
113 | 湖南中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
114 | 上海海事大学 | 本科一批 | 文史类 |
115 | 北京化工大学 | 本科一批 | 文史类 |
116 | 兰州理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
117 | 云南大学 | 本科一批 | 文史类 |
118 | 华中师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
119 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 | 文史类 |
120 | 湖南财政经济学院 | 本科一批 | 文史类 |
121 | 大连理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
122 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 文史类 |
123 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 文史类 |
124 | 西北师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
125 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
126 | 齐鲁工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
127 | 西安交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
128 | 长沙学院 | 本科一批 | 文史类 |
129 | 湘潭大学 | 本科一批 | 文史类 |
130 | 天津师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
131 | 中北大学 | 本科一批 | 文史类 |
132 | 北京工商大学 | 本科一批 | 文史类 |
133 | 北京联合大学 | 本科一批 | 文史类 |
134 | 四川大学 | 本科一批 | 文史类 |
135 | 太原理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
136 | 北京大学 | 本科一批 | 文史类 |
137 | 东北林业大学 | 本科一批 | 文史类 |
138 | 北京交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
139 | 西南科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
140 | 长春中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
141 | 复旦大学 | 本科一批 | 文史类 |
142 | 西南交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
143 | 黑龙江大学 | 本科一批 | 文史类 |
144 | 郑州轻工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
145 | 河北师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
146 | 湖北中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
147 | 华南理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
148 | 南京师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
149 | 桂林理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
150 | 东北师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
151 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
152 | 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
153 | 西北大学 | 本科一批 | 文史类 |
154 | 华侨大学 | 本科一批 | 文史类 |
155 | 北京林业大学 | 本科一批 | 文史类 |
156 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文史类 |
157 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 文史类 |
158 | 湖南农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
159 | 辽宁大学 | 本科一批 | 文史类 |
160 | 广州大学 | 本科一批 | 文史类 |
161 | 石河子大学 | 本科一批 | 文史类 |
162 | 山东师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
163 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 文史类 |
164 | 长江大学 | 本科一批 | 文史类 |
165 | 兰州大学 | 本科一批 | 文史类 |
166 | 上海大学 | 本科一批 | 文史类 |
167 | 上海政法学院 | 本科一批 | 文史类 |
168 | 天津财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
169 | 中央民族大学 | 本科一批 | 文史类 |
170 | 福州大学 | 本科一批 | 文史类 |
171 | 北京电影学院 | 本科一批 | 文史类 |
172 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 文史类 |
173 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
174 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 文史类 |
175 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
176 | 湖南第一师范学院 | 本科一批 | 文史类 |
177 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
178 | 南通大学 | 本科一批 | 文史类 |
179 | 青岛农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
180 | 广西中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
181 | 山东大学 | 本科一批 | 文史类 |
182 | 西南大学 | 本科一批 | 文史类 |
183 | 吉首大学 | 本科一批 | 文史类 |
184 | 湖南文理学院 | 本科一批 | 文史类 |
185 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 | 文史类 |
186 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
187 | 苏州大学 | 本科一批 | 文史类 |
188 | 西安财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
189 | 华南农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
190 | 北京科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
191 | 福建农林大学 | 本科一批 | 文史类 |
192 | 江西财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
193 | 东北财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
194 | 青岛大学 | 本科一批 | 文史类 |
195 | 河海大学 | 本科一批 | 文史类 |
196 | 湖南工程学院 | 本科一批 | 文史类 |
197 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 文史类 |
198 | 天津科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
199 | 中南民族大学 | 本科一批 | 文史类 |
200 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
201 | 福建医科大学 | 本科一批 | 文史类 |
202 | 西安石油大学 | 本科一批 | 文史类 |
203 | 汕头大学 | 本科一批 | 文史类 |
204 | 河北工业大学 | 本科一批 | 文史类 |
205 | 安徽师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
206 | 南京审计大学 | 本科一批 | 文史类 |
207 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
208 | 华东师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
209 | 东北大学 | 本科一批 | 文史类 |
210 | 山东大学威海分校 | 本科一批 | 文史类 |
211 | 南方医科大学 | 本科一批 | 文史类 |
212 | 安徽大学 | 本科一批 | 文史类 |
213 | 清华大学 | 本科一批 | 文史类 |
214 | 河南大学 | 本科一批 | 文史类 |
215 | 江西农业大学 | 本科一批 | 文史类 |
216 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
217 | 河南师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
218 | 江西师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
219 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
220 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
221 | 陕西科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
222 | 海南医学院 | 本科一批 | 文史类 |
223 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
224 | 中山大学 | 本科一批 | 文史类 |
225 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
226 | 西南财经大学 | 本科一批 | 文史类 |
227 | 南开大学 | 本科一批 | 文史类 |
228 | 兰州交通大学 | 本科一批 | 文史类 |
229 | 华东政法大学 | 本科一批 | 文史类 |
230 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 文史类 |
231 | 东南大学 | 本科一批 | 文史类 |
232 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 文史类 |
233 | 衡阳师范学院 | 本科一批 | 文史类 |
234 | 武汉大学 | 本科一批 | 文史类 |
235 | 广西大学 | 本科一批 | 文史类 |
236 | 华北理工大学 | 本科一批 | 文史类 |
237 | 西北政法大学 | 本科一批 | 文史类 |
238 | 北京师范大学 | 本科一批 | 文史类 |
239 | 燕山大学 | 本科一批 | 文史类 |
240 | 湖北大学 | 本科一批 | 文史类 |
241 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 文史类 |
242 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 文史类 |
全国一本大学名单(理工类)
序号 | 院校名称 | 批次 | 科类 |
1 | 北京师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
2 | 同济大学 | 本科一批 | 理工类 |
3 | 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 理工类 |
4 | 大连外国语大学 | 本科一批 | 理工类 |
5 | 中山大学 | 本科一批 | 理工类 |
6 | 重庆邮电大学 | 本科一批 | 理工类 |
7 | 天津医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
8 | 西南科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
9 | 长春理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
10 | 石家庄铁道大学 | 本科一批 | 理工类 |
11 | 南京医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
12 | 浙江中医药大学 | 本科一批 | 理工类 |
13 | 北京交通大学 | 本科一批 | 理工类 |
14 | 燕山大学 | 本科一批 | 理工类 |
15 | 天津体育学院 | 本科一批 | 理工类 |
16 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 | 理工类 |
17 | 中国民航大学 | 本科一批 | 理工类 |
18 | 中央民族大学 | 本科一批 | 理工类 |
19 | 南京林业大学 | 本科一批 | 理工类 |
20 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
21 | 长沙理工大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
22 | 沈阳农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
23 | 上海戏剧学院 | 本科一批 | 理工类 |
24 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 理工类 |
25 | 上海政法学院 | 本科一批 | 理工类 |
26 | 昆明医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
27 | 青岛农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
28 | 东北石油大学 | 本科一批 | 理工类 |
29 | 哈尔滨医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
30 | 武汉大学 | 本科一批 | 理工类 |
31 | 重庆大学 | 本科一批 | 理工类 |
32 | 中国计量大学 | 本科一批 | 理工类 |
33 | 福建农林大学 | 本科一批 | 理工类 |
34 | 湖南文理学院 | 本科一批 | 理工类 |
35 | 山东科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
36 | 南京师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
37 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
38 | 福州大学 | 本科一批 | 理工类 |
39 | 深圳大学 | 本科一批 | 理工类 |
40 | 常州大学 | 本科一批 | 理工类 |
41 | 江西农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
42 | 海南大学 | 本科一批 | 理工类 |
43 | 华东交通大学 | 本科一批 | 理工类 |
44 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科一批 | 理工类 |
45 | 广西医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
46 | 江苏科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
47 | 西北工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
48 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 理工类 |
49 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科一批 | 理工类 |
50 | 中国人民大学 | 本科一批 | 理工类 |
51 | 西北民族大学 | 本科一批 | 理工类 |
52 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 理工类 |
53 | 南方医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
54 | 上海交通大学 | 本科一批 | 理工类 |
55 | 西北大学 | 本科一批 | 理工类 |
56 | 北京科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
57 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 理工类 |
59 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 理工类 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
61 | 安徽大学 | 本科一批 | 理工类 |
62 | 徐州医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
63 | 浙江理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
64 | 苏州大学 | 本科一批 | 理工类 |
65 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理工类 |
66 | 湘潭大学 | 本科一批 | 理工类 |
67 | 沈阳工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 理工类 |
69 | 三峡大学 | 本科一批 | 理工类 |
70 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一批 | 理工类 |
71 | 西南交通大学 | 本科一批 | 理工类 |
72 | 湖南工商大学 | 本科一批 | 理工类 |
73 | 浙江大学 | 本科一批 | 理工类 |
74 | 海南医学院 | 本科一批 | 理工类 |
75 | 天津师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
76 | 西南政法大学 | 本科一批 | 理工类 |
77 | 湖北中医药大学 | 本科一批 | 理工类 |
78 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
79 | 湖南工程学院 | 本科一批 | 理工类 |
80 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
81 | 上海财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
82 | 东北林业大学 | 本科一批 | 理工类 |
83 | 重庆医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
84 | 东南大学 | 本科一批 | 理工类 |
85 | 华东政法大学 | 本科一批 | 理工类 |
86 | 河北工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
87 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 理工类 |
88 | 华北电力大学(保定) | 本科一批 | 理工类 |
89 | 兰州交通大学 | 本科一批 | 理工类 |
90 | 辽宁大学 | 本科一批 | 理工类 |
91 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 理工类 |
92 | 上海电力大学 | 本科一批 | 理工类 |
93 | 河海大学 | 本科一批 | 理工类 |
94 | 宁波大学 | 本科一批 | 理工类 |
95 | 中国科学院大学 | 本科一批 | 理工类 |
96 | 北京建筑大学 | 本科一批 | 理工类 |
97 | 河北医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
98 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
99 | 中国医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
100 | 中国政法大学 | 本科一批 | 理工类 |
101 | 扬州大学 | 本科一批 | 理工类 |
102 | 厦门大学 | 本科一批 | 理工类 |
103 | 四川农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
104 | 天津工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
105 | 广东外语外贸大学 | 本科一批 | 理工类 |
106 | 长沙理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
107 | 上海理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
108 | 南京审计大学 | 本科一批 | 理工类 |
109 | 汕头大学 | 本科一批 | 理工类 |
110 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
111 | 安徽师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
112 | 东北财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
113 | 北京信息科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
114 | 湖南农业大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
115 | 南京工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
116 | 湘潭大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
117 | 河南师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
118 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 | 理工类 |
119 | 山东财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
120 | 北京工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
121 | 复旦大学 | 本科一批 | 理工类 |
122 | 南京财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
123 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 理工类 |
124 | 浙江工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
125 | 桂林理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
126 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
127 | 浙江大学医学院 | 本科一批 | 理工类 |
128 | 长江大学 | 本科一批 | 理工类 |
129 | 衡阳师范学院(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
130 | 首都师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
131 | 兰州理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
132 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
133 | 浙江农林大学 | 本科一批 | 理工类 |
134 | 山东大学威海分校 | 本科一批 | 理工类 |
135 | 西安科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
136 | 湖南大学 | 本科一批 | 理工类 |
137 | 西安外国语大学 | 本科一批 | 理工类 |
138 | 西安理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
139 | 上海大学 | 本科一批 | 理工类 |
140 | 四川师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
141 | 河南大学 | 本科一批 | 理工类 |
142 | 东莞理工学院 | 本科一批 | 理工类 |
143 | 杭州师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
144 | 北京大学 | 本科一批 | 理工类 |
145 | 湖南中医药大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
146 | 西安财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
147 | 湖南师范大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
148 | 华中农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
149 | 北京理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
150 | 山西医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
151 | 山东师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
152 | 东北电力大学 | 本科一批 | 理工类 |
153 | 江南大学 | 本科一批 | 理工类 |
154 | 清华大学 | 本科一批 | 理工类 |
155 | 南京大学 | 本科一批 | 理工类 |
156 | 南京理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
157 | 大连理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
158 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 理工类 |
159 | 华南农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
160 | 河北师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
161 | 湖南科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
162 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
163 | 上海海事大学 | 本科一批 | 理工类 |
164 | 南华大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
165 | 海军军医大学 | 本科一批 | 理工类 |
166 | 电子科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
167 | 广州医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
168 | 山东大学 | 本科一批 | 理工类 |
169 | 青岛科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
170 | 成都理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
171 | 齐鲁工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
172 | 中南林业科技大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
173 | 浙江师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
174 | 陆军军医大学 | 本科一批 | 理工类 |
175 | 中南大学 | 本科一批 | 理工类 |
176 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 理工类 |
177 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 理工类 |
178 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 理工类 |
179 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 理工类 |
180 | 辽宁科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
181 | 广西大学 | 本科一批 | 理工类 |
182 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 理工类 |
183 | 西安建筑科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
184 | 华东师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
185 | 西安工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
186 | 湖南理工学院 | 本科一批 | 理工类 |
187 | 西南大学(荣昌校区) | 本科一批 | 理工类 |
188 | 华南师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
189 | 华南理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
190 | 华侨大学 | 本科一批 | 理工类 |
191 | 大连医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
192 | 北京联合大学 | 本科一批 | 理工类 |
193 | 山西大学 | 本科一批 | 理工类 |
194 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 理工类 |
195 | 东华大学 | 本科一批 | 理工类 |
196 | 东北师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
197 | 湖南农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
198 | 北方民族大学 | 本科一批 | 理工类 |
199 | 复旦大学医学院 | 本科一批 | 理工类 |
200 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 理工类 |
201 | 北京工商大学 | 本科一批 | 理工类 |
202 | 东北大学 | 本科一批 | 理工类 |
203 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科一批 | 理工类 |
204 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 | 理工类 |
205 | 太原理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
206 | 北京体育大学 | 本科一批 | 理工类 |
207 | 西北政法大学 | 本科一批 | 理工类 |
208 | 昆明理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
209 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 理工类 |
210 | 济南大学 | 本科一批 | 理工类 |
211 | 空军军医大学 | 本科一批 | 理工类 |
212 | 兰州大学 | 本科一批 | 理工类 |
213 | 湖南科技大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
214 | 中国人民警察大学 | 本科一批 | 理工类 |
215 | 西南大学 | 本科一批 | 理工类 |
216 | 吉首大学(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
217 | 新疆大学 | 本科一批 | 理工类 |
218 | 辽宁工程技术大学 | 本科一批 | 理工类 |
219 | 天津科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
220 | 南京农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
221 | 郑州轻工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
222 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理工类 |
223 | 华中师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
224 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
225 | 青海大学 | 本科一批 | 理工类 |
226 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 理工类 |
227 | 湖南财政经济学院 | 本科一批 | 理工类 |
228 | 北方工业大学 | 本科一批 | 理工类 |
229 | 宁夏大学 | 本科一批 | 理工类 |
230 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
231 | 北京化工大学 | 本科一批 | 理工类 |
232 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 理工类 |
233 | 宁夏医科大学 | 本科一批 | 理工类 |
234 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 本科一批 | 理工类 |
235 | 吉首大学 | 本科一批 | 理工类 |
236 | 华东理工大学 | 本科一批 | 理工类 |
237 | 国防科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
238 | 广西中医药大学 | 本科一批 | 理工类 |
239 | 中央财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
240 | 湖南第一师范学院 | 本科一批 | 理工类 |
241 | 重庆师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
242 | 中国药科大学 | 本科一批 | 理工类 |
243 | 西安石油大学 | 本科一批 | 理工类 |
244 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 理工类 |
245 | 西南财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
246 | 南通大学 | 本科一批 | 理工类 |
247 | 长安大学 | 本科一批 | 理工类 |
248 | 海南师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
249 | 西南石油大学 | 本科一批 | 理工类 |
250 | 南昌航空大学 | 本科一批 | 理工类 |
251 | 上海对外经贸大学 | 本科一批 | 理工类 |
252 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 理工类 |
253 | 中国农业大学 | 本科一批 | 理工类 |
254 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 理工类 |
255 | 河南科技大学 | 本科一批 | 理工类 |
256 | 华北水利水电大学 | 本科一批 | 理工类 |
257 | 郑州大学 | 本科一批 | 理工类 |
258 | 江西财经大学 | 本科一批 | 理工类 |
259 | 沈阳药科大学 | 本科一批 | 理工类 |
260 | 湖北大学 | 本科一批 | 理工类 |
261 | 北京第二外国语学院 | 本科一批 | 理工类 |
262 | 大连海事大学 | 本科一批 | 理工类 |
263 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 理工类 |
264 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 理工类 |
