世界航母数量非常多,看到总数会吓到你。
航空母舰,简称“航母”,是一种以舰载机为主要作战武器的大型水面舰艇,可以提供舰载机的起飞和降落。航空母舰舰体通常拥有巨大的甲板和舰岛,舰岛大多坐落于右舷。航空母舰一般总是一支航空母舰战斗群的核心舰船。
按运营国家划分的舰队航空母舰数量 | |||||
国家 | 服役中 | 退役 | 正在施工中 | 从未完成 | 总 |
阿根廷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
澳大利亚 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
巴西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
加拿大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
中国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
法国 | 1 | 7 | 1 | 7 | 16 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
印度 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
意大利 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
日本 | 0 | 20 | 2 | 4 | 26 |
荷兰 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
俄罗斯 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
西班牙 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
泰国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英国 | 2 | 41 | 0 | 13 | 56 |
美国 | 11 | 55 | 2 | 12 | 80 |
总计 | 22 | 145 | 10 | 48 | 226 |
世界走到今天不容易,俄乌战争,表面上是俄乌两国,实际上是社会主义国家和资本主义国家的斗争。虽然普京大帝困难重重,但是这场战役绝对不会输。
不爱好战争,但是谁欺负我们,虽远必诛。
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。