香港人口2022总数
人口:7,589,499
面积:1106.00平方公里
男性:47
女性:53
男女比例:921.00
香港人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2030 | 7,987,249 | 0.56% | 0 |
2025 | 7,768,510 | 0.58% | 0 |
2020 | 7,547,652 | 0.00% | 0 |
2018 | 7,428,887 | 0.87% | 0 |
2017 | 7,364,883 | 0.85% | 0 |
2016 | 7,302,843 | 0.79% | 0 |
2015 | 7,245,701 | 0.62% | 0 |
2010 | 7,025,221 | 0.57% | 0 |
2005 | 6,827,761 | 0.49% | 0 |
2000 | 6,663,654 | 1.65% | 0 |
1995 | 6,140,101 | 1.21% | 0 |
1990 | 5,781,459 | 1.61% | 0 |
1985 | 5,337,622 | 1.66% | 0 |
1980 | 4,915,467 | 3.02% | 0 |
1975 | 4,236,002 | 1.81% | 0 |
1970 | 3,873,112 | 2.11% | 0 |
1965 | 3,489,213 | 2.63% | 0 |
1960 | 3,065,187 | 4.24% | 0 |
1955 | 2,490,103 | 4.75% | 0 |
1950 | 1,973,998 | 0.00% | 0 |
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。