2021年4月20万SUV销量排行榜中,本田CR-V和本田皓影获得前两名,其中本田CRV售出23866辆获得第一,本田皓影以14983辆获得亚军,第三名则是大众途观L售出的14265辆,其他车型销量和排行如下榜单。
2021年4月20万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月 | 1-4月 | 指导价格 |
1 | 本田CR-V | 23866 | 96839 | 16.98-27.68万 |
2 | 皓影 | 14983 | 59867 | 16.98-25.28万 |
3 | 途观L | 14265 | 50483 | 21.58-28.58万 |
4 | RAV4荣放 | 14183 | 64531 | 17.48-25.98万 |
5 | 奇骏 | 13068 | 42878 | 18.88-27.33万 |
6 | 途岳 | 11807 | 30935 | 16.58-22.38万 |
7 | 威兰达 | 10777 | 39163 | 17.18-24.18万 |
8 | 红旗HS5 | 9622 | 42130 | 18.38-24.98万 |
9 | 昂科威 | 8710 | 42093 | 18.99-23.99万 |
10 | 奥迪Q2L | 6112 | 19541 | 21.88-26.85万 |
11 | 坦克300 | 5500 | 19823 | 17.58-22.00万 |
12 | 探岳 | 4515 | 34728 | 18.69-26.49万 |
13 | 领克01 | 4443 | 16030 | 17.98-20.18万 |
14 | 欧蓝德 | 4177 | 14895 | 15.98-22.58万 |
15 | T-ROC探歌 | 4092 | 25533 | 15.78-20.49万 |
16 | 途胜L | 3806 | 10652 | 16.18-20.18万 |
17 | 宋Pro新能源 | 2864 | 4659 | 16.98-21.98万 |
18 | 马自达CX-4 | 2206 | 10729 | 14.88-21.58万 |
19 | 马自达CX-5 | 2170 | 7780 | 17.98-24.58万 |
20 | 领克05 | 2149 | 9011 | 17.58-23.58万 |
21 | 福特锐际 | 1821 | 9145 | 16.98-21.88万 |
22 | 北京BJ40 | 1793 | 5913 | 15.98-26.99万 |
23 | 途达 | 1727 | 5040 | 16.98-24.83万 |
24 | 标致4008 | 1494 | 4845 | 16.97-24.37万 |
25 | 探界者 | 1435 | 11065 | 16.99-23.99万 |
26 | 探岳GTE | 1435 | 3946 | 24.98-25.98万 |
27 | 名爵HS新能源 | 1407 | 5120 | 18.98-21.98万 |
28 | 指南者 | 1346 | 5785 | 13.98-22.98万 |
29 | 长安CS95 | 1180 | 3338 | 16.59-21.39万 |
30 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1169 | 3830 | 14.97-23.87万 |
31 | AION V | 1153 | 4062 | 15.96-23.96万 |
32 | 传祺GS8 | 1152 | 5672 | 15.58-26.28万 |
33 | 本田CR-V新能源 | 1106 | 4630 | 27.38-29.98万 |
34 | 威马W6 | 973 | 986 | 16.98-25.98万 |
35 | ID.4 X | 922 | 1547 | 19.99-27.29万 |
36 | 奥迪Q2L e-tron | 864 | 1918 | 22.68-23.73万 |
37 | 胜达 | 848 | 2874 | 20.28-27.28万 |
38 | 途观L新能源 | 786 | 2249 | 26.58-27.58万 |
39 | 探岳X | 765 | 6214 | 23.58-29.58万 |
40 | ID.4 CROZZ | 722 | 1267 | 19.99-27.99万 |
41 | RAV4荣放双擎E+ | 697 | 697 | 24.88-29.68万 |
42 | 上汽大通MAXUS D90 | 653 | 1401 | 15.67-24.90万 |
43 | 标致5008 | 635 | 1958 | 18.77-27.37万 |
44 | MARVEL R | 597 | 597 | 21.98-25.98万 |
45 | 爱驰U5 | 537 | 2015 | 16.69-24.99万 |
46 | 荣威RX8 | 325 | 1391 | 16.88-22.88万 |
47 | 红旗E-HS3 | 293 | 301 | 22.58-26.58万 |
48 | 柯迪亚克 | 167 | 432 | 17.79-24.79万 |
49 | 赛力斯SF5 | 129 | 279 | 21.68-24.68万 |
50 | 宝沃BX7 | 123 | 312 | 16.98-24.28万 |
51 | 风光ix7 | 71 | 353 | 12.59-21.59万 |
52 | 领克01新能源 | 62 | 770 | 19.27-22.27万 |
53 | 奕泽IZOA E进擎 | 62 | 458 | 22.58-25.38万 |
54 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 53 | 110 | 23.47-26.47万 |
55 | 翼虎 | 51 | 838 | 16.98-24.98万 |
56 | 昂希诺 纯电动 | 29 | 56 | 21.63-24.23万 |
57 | 丰田C-HR新能源 | 22 | 307 | 22.58-24.98万 |
58 | 萨瓦纳 | 20 | 112 | 13.53-21.18万 |
59 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 17 | 26 | 15.98-23.50万 |
60 | 起亚KX7 | 4 | 132 | 22.48-27.68万 |
61 | 威马EX6 | 2 | 50 | 23.99-27.99万 |
62 | 标致4008新能源 | 2 | 38 | 24.97-25.97万 |
63 | BEIJING-X7新能源 | 2 | 20 | 18.49-21.69万 |
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。