平时出去玩或者回家晚的时候,是不是常常有错过末班车的经验?北京地铁具体营运时间如下。
北京共42条地铁线路,586个站点(含规划),线路分别为地铁10号线、地铁11号线西段、地铁13号线、地铁14号线东段、地铁14号线西段、地铁15号线、地铁16号线、地铁17号线南段、地铁19号线一期、地铁1号线、地铁22号线、地铁2号线、地铁4号线大兴线、地铁5号线、地铁6号线、地铁7号线、地铁8号线、地铁8号线南段、地铁9号线、地铁S1线、地铁亦庄线、地铁八通线、地铁房山线、地铁昌平线、地铁燕房线、地铁西郊线、大兴机场线、首都机场线、地铁6号线二期、地铁3号线一期东段、地铁13A号线、地铁16号线南段、地铁17号线北段、地铁17号线中段、地铁1号线八通线延长线、地铁昌平线南延一期、地铁燕房线支线、大兴机场线北延、地铁13B号线、地铁28号线、地铁3号线一期西段、地铁12号线。
北京地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
地铁10号线 | 内环 | 04:53 | 22:31 | 46 |
外环 | 04:56 | 22:41 | 46 | |
地铁11号线西段 | 新首钢-模式口 | 05:58 | 21:56 | 4 |
模式口-新首钢 | - | - | 4 | |
地铁13号线 | 东直门-西直门 | 05:34 | 22:49 | 17 |
西直门-东直门 | 05:34 | 22:41 | 17 | |
地铁14号线东段 | 北京南站-善各庄 | 05:27 | 23:02 | 23 |
善各庄-北京南站 | 04:55 | 22:30 | 23 | |
地铁14号线西段 | 张郭庄-西局 | - | - | 7 |
西局-张郭庄 | - | - | 7 | |
地铁15号线 | 俸伯-清华东路西口 | 05:30 | 22:11 | 20 |
清华东路西口-俸伯 | 05:42 | 23:15 | 20 | |
地铁16号线 | 北安河-甘家口 | 05:15 | 22:30 | 16 |
甘家口-北安河 | 05:39 | 22:44 | 16 | |
地铁17号线南段 | 亦庄站前区南-十里河 | 05:30 | 22:30 | 7 |
十里河-亦庄站前区南 | 05:55 | 22:30 | 7 | |
地铁19号线一期 | 新宫-牡丹园 | 05:30 | 23:25 | 10 |
牡丹园-新宫 | 05:30 | 23:10 | 10 | |
地铁1号线 | 四惠东-苹果园 | 05:04 | 23:29 | 23 |
苹果园-四惠东 | 04:54 | 19:43 | 23 | |
地铁22号线 | 东大桥-平谷 | - | - | 21 |
平谷-东大桥 | - | - | 21 | |
地铁2号线 | 内环 | 05:04 | 22:15 | 19 |
外环 | 05:10 | 22:15 | 19 | |
地铁4号线大兴线 | 天宫院-安河桥北 | 05:05 | 22:45 | 35 |
安河桥北-天宫院 | 04:58 | 22:35 | 35 | |
地铁5号线 | 天通苑北-宋家庄 | 05:00 | 22:48 | 23 |
宋家庄-天通苑北 | 05:20 | 23:11 | 23 | |
地铁6号线 | 潞城-金安桥 | 04:51 | 22:48 | 33 |
金安桥-潞城 | 05:07 | 22:24 | 33 | |
地铁7号线 | 北京西站-环球度假区 | 05:29 | 22:59 | 30 |
环球度假区-北京西站 | 05:09 | 22:59 | 30 | |
地铁8号线 | 中国美术馆-朱辛庄 | 05:26 | 23:41 | 19 |
朱辛庄-中国美术馆 | 05:09 | 22:40 | 19 | |
地铁8号线南段 | 瀛海-珠市口 | - | - | 13 |
珠市口-瀛海 | - | - | 13 | |
地铁9号线 | 国家图书馆-郭公庄 | 05:39 | 23:19 | 13 |
郭公庄-国家图书馆 | 05:00 | 22:40 | 13 | |
地铁S1线 | 石厂-苹果园 | 05:24 | 23:06 | 8 |
苹果园-石厂 | 05:51 | 23:32 | 8 | |
地铁亦庄线 | 亦庄火车站-宋家庄 | 05:19 | 22:39 | 14 |
宋家庄-亦庄火车站 | 05:59 | 23:19 | 14 | |
地铁八通线 | 四惠-环球度假区 | - | - | 15 |
环球度假区-四惠 | - | - | 15 | |
地铁房山线 | 东管头南-阎村东 | 05:47 | 23:14 | 16 |
阎村东-东管头南 | 05:03 | 22:19 | 16 | |
地铁昌平线 | 昌平西山口-西二旗 | 05:19 | 22:50 | 12 |
西二旗-昌平西山口 | 05:23 | 23:41 | 12 | |
地铁燕房线 | 燕山-阎村东 | 05:30 | 22:55 | 9 |
阎村东-燕山 | 05:05 | 22:30 | 9 | |
地铁西郊线 | 巴沟-香山 | 05:30 | 22:30 | 6 |
香山-巴沟 | 06:00 | 23:00 | 6 | |
大兴机场线 | 大兴机场-草桥 | 06:00 | 23:00 | 3 |
草桥-大兴机场 | 06:00 | 22:30 | 3 | |
首都机场线 | 东直门-东直门 | 06:00 | 22:30 | 6 |
地铁6号线二期 | 东小营南-潞城 | - | - | 2 |
潞城-东小营南 | - | - | 2 | |
地铁3号线一期东段 | 曹各庄北-东风 | - | - | 6 |
东风-曹各庄北 | - | - | 6 | |
地铁13A号线 | 天通苑东-西直门 | - | - | 15 |
西直门-天通苑东 | - | - | 15 | |
地铁16号线南段 | 玉渊潭东门-宛平城 | - | - | 13 |
宛平城-玉渊潭东门 | - | - | 13 | |
地铁17号线北段 | 工人体育场-未来科技城北 | - | - | 10 |
未来科技城北-工人体育场 | - | - | 10 | |
地铁17号线中段 | 工人体育场-十里河 | - | - | 6 |
十里河-工人体育场 | - | - | 6 | |
地铁1号线八通线延长线 | 苹果园-福寿岭 | - | - | 2 |
福寿岭-苹果园 | - | - | 2 | |
地铁昌平线南延一期 | 清河站-蓟门桥 | - | - | 8 |
蓟门桥-清河站 | - | - | 8 | |
地铁燕房线支线 | 饶乐府-周口店镇 | - | - | 4 |
周口店镇-饶乐府 | - | - | 4 | |
大兴机场线北延 | 草桥-丽泽商务区 | - | - | 2 |
丽泽商务区-草桥 | - | - | 2 | |
地铁13B号线 | 马连洼-东直门 | - | - | 13 |
东直门-马连洼 | - | - | 13 | |
地铁28号线 | 东大桥-广渠东路 | - | - | 9 |
广渠东路-东大桥 | - | - | 9 | |
地铁3号线一期西段 | 东风-东四十条 | - | - | 10 |
东四十条-东风 | - | - | 10 | |
地铁12号线 | 管庄路西口-四季青 | - | - | 21 |
四季青-管庄路西口 | - | - | 21 |
本市的地铁经过北京13个地区,分别为(括号为地铁站个数):海淀区(104个)、朝阳区(160个)、丰台区(64个)、石景山区(16个)、东城区(41个)、昌平区(36个)、西城区(48个)、顺义区(8个)、通州区(34个)、平谷区(3个)、大兴区(19个)、门头沟区(6个)、房山区(23个)。
1号线首末车时刻表
逢周五、周六,1号线西向东延长运营时间61分钟,东向西延长运营时间64分钟,沿线各站末班车发车时间均在00:30以后。
2号线首末车时刻表
逢周五、周六,2号线内环延长运营81分钟,外环延长运营95分钟,沿线各站末班车发车时间均在00:20以后,前门站次日00:50对开末班车,延长运营期间发车间隔为10分钟。
4号线首末车时刻表
5号线首末车时刻表
6号线首末车时刻表
7号线首末车时刻表
8号线首末车时刻表
9号线首末车时刻表
10号线首末车时刻表
13号线首末车时刻表
14号线首末车时刻表
15号线首末车时刻表
16号线首末车时刻表
八通线首末车时刻表
昌平线首末车时刻表
亦庄线首末车时刻表
大兴线首末车时刻表
房山线首末车时刻表
S1线首末车时刻表
燕房线首末车时刻表
赶紧收藏起来!
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。