2022年北京外国语大学在新疆理科类的录取分数线为539分,文科类的录取分数线为538分。北京外国语大学在四川理科类的录取分数线为628分,文科类的录取分数线为612分。北京外国语大学在浙江综合类的录取分数线为653分。
2022北京外国语大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 539/- | 400 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 538/- | 443 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487/3969 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 467/5743 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 563/282 | 487 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 556/389 | 487 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/410 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 528/782 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 446/4094 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 517/453 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 577/8030 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9733 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/762 | 484 | 文科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/1230 | 484 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 613/5915 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 642/828 | 575 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批预科 | 普通类 | 587/8638 | 575 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 628/7575 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 612/873 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/5967 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/887 | 415 | 历史 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/1244 | 415 | 历史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/19260 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/1750 | 527 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 591/1979 | 527 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7109 | 497 | 综合 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/3171 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/503 | 404 | 历史 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/802 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/6981 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 553/2085 | 517 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 517 | 文科 |
2021北京外国语大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京外国语大学 | 综合 | 623 | 4983 |
天津 | 北京外国语大学 | 综合 | 654 | 3893 |
河北 | 北京外国语大学 | 历史 | 613 | 1347 |
河北 | 北京外国语大学 | 物理 | 603 | 12248 |
山西 | 北京外国语大学 | 文科 | 574 | 2634 |
山西 | 北京外国语大学 | 理科 | 584 | 7212 |
内蒙古 | 北京外国语大学 | 文科 | 592 | 632 |
内蒙古 | 北京外国语大学 | 理科 | 564 | 4762 |
辽宁 | 北京外国语大学 | 历史 | 627 | 760 |
辽宁 | 北京外国语大学 | 物理 | 620 | 6438 |
吉林 | 北京外国语大学 | 文科 | 524 | 3248 |
吉林 | 北京外国语大学 | 理科 | 595 | 2580 |
黑龙江 | 北京外国语大学 | 文科 | 601 | 471 |
黑龙江 | 北京外国语大学 | 理科 | 580 | 4241 |
上海 | 北京外国语大学 | 综合 | 554 | 4880 |
江苏 | 北京外国语大学 | 历史 | 599 | 1749 |
江苏 | 北京外国语大学 | 物理 | 584 | 14932 |
浙江 | 北京外国语大学 | 综合 | 650 | 7364 |
安徽 | 北京外国语大学 | 文科 | 629 | 1562 |
安徽 | 北京外国语大学 | 理科 | 613 | 9675 |
福建 | 北京外国语大学 | 历史 | 601 | 1164 |
福建 | 北京外国语大学 | 物理 | 617 | 5596 |
江西 | 北京外国语大学 | 文科 | 624 | 1020 |
江西 | 北京外国语大学 | 理科 | 614 | 5491 |
山东 | 北京外国语大学 | 综合 | 607 | 13245 |
河南 | 北京外国语大学 | 文科 | 615 | 3798 |
河南 | 北京外国语大学 | 理科 | 618 | 15229 |
湖北 | 北京外国语大学 | 历史 | 613 | 2240 |
湖北 | 北京外国语大学 | 物理 | 602 | 15582 |
湖南 | 北京外国语大学 | 历史 | 598 | 1796 |
湖南 | 北京外国语大学 | 物理 | 606 | 9908 |
广东 | 北京外国语大学 | 历史 | 600 | 3229 |
广东 | 北京外国语大学 | 物理 | 627 | 9436 |
广西 | 北京外国语大学 | 文科 | 615 | 700 |
广西 | 北京外国语大学 | 理科 | 596 | 4925 |
海南 | 北京外国语大学 | 综合 | 712 | 1057 |
重庆 | 北京外国语大学 | 历史 | 625 | 862 |
重庆 | 北京外国语大学 | 物理 | 635 | 5417 |
四川 | 北京外国语大学 | 文科 | 596 | 2478 |
四川 | 北京外国语大学 | 理科 | 624 | 10101 |
贵州 | 北京外国语大学 | 文科 | 629 | 1088 |
贵州 | 北京外国语大学 | 理科 | 579 | 4871 |
云南 | 北京外国语大学 | 文科 | 639 | 724 |
云南 | 北京外国语大学 | 理科 | 617 | 4305 |
陕西 | 北京外国语大学 | 文科 | 537 | 6419 |
陕西 | 北京外国语大学 | 理科 | 601 | 4886 |
甘肃 | 北京外国语大学 | 文科 | 593 | 449 |
甘肃 | 北京外国语大学 | 理科 | 574 | 3067 |
青海 | 北京外国语大学 | 文科 | 544 | 325 |
青海 | 北京外国语大学 | 理科 | 412 | 7210 |
宁夏 | 北京外国语大学 | 文科 | 598 | 273 |
宁夏 | 北京外国语大学 | 理科 | 550 | 1135 |
新疆 | 北京外国语大学 | 文科 | 583 | 326 |
新疆 | 北京外国语大学 | 理科 | 575 | 1460 |
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。