2022四川工业科技学院各专业收费标准为:机械类(罗江校区)(包含专业:机械电子工程、车辆工程)专业每学年17000元;新能源汽车工程(罗江校区).专业每学年17900元;车辆工程(罗江校区)专业每学年17000元。
四川工业科技学院各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
四川工业科技学院 | 机械类(罗江校区)(包含专业:机械电子工程、车辆工程) | 17000 |
四川工业科技学院 | 机械电子工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 新能源汽车工程(罗江校区). | 17900 |
四川工业科技学院 | 车辆工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 机器人工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 电子信息类(罗江校区)(包含专业:电子信工程、人工智能) | 17000 |
四川工业科技学院 | 电子信息工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 人工智能(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 计算机类(罗江校区)(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术) | 17000 |
四川工业科技学院 | 计算机科学与技术(罗江校区) | 17900 |
四川工业科技学院 | 软件工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 数据科学与大数据技术(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 电气工程与智能控制(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 土木类(罗江校区)(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 17000 |
四川工业科技学院 | 土木工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 道路桥梁与渡河工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 工程造价(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 国际经济与贸易(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 物流管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 电子商务(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理类(罗江校区)(包含专业:旅游管理、酒店管理 | 16700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 酒店管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 大数据管理与应用(罗江校区) | 17900 |
四川工业科技学院 | 财务管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 金融工程(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 学前教育(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 小学教育(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 护理学(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 食品科学与工程类(罗江校区)(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程) | 16700 |
四川工业科技学院 | 食品质量与安全(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 酿酒工程(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 机械类(罗江校区)(包含专业:机械电子工程、车辆工程) | 17000 |
四川工业科技学院 | 机械电子工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 新能源汽车工程(罗江校区) | 17900 |
四川工业科技学院 | 车辆工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 机器人工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 电子信息类(罗江校区)(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 17000 |
四川工业科技学院 | 电子信息工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 人工智能(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 计算机类(罗江校区)(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术) | 17000 |
四川工业科技学院 | 计算机科学与技术(罗江校区) | 17900 |
四川工业科技学院 | 软件工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 数据科学与大数据技术(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 电气工程与智能控制(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 土木类(罗江校区)(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 17000 |
四川工业科技学院 | 土木工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 道路桥梁与渡河工程(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 工程造价(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 国际经济与贸易(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 物流管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 电子商务(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理类(罗江校区)(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 16700 |
四川工业科技学院 | 旅游管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 酒店管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 大数据管理与应用(罗江校区) | 17900 |
四川工业科技学院 | 财务管理(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 金融工程(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 学前教育(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 小学教育(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 护理学(罗江校区) | 17000 |
四川工业科技学院 | 食品科学与工程类(罗江校区)(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程) | 16700 |
四川工业科技学院 | 食品质量与安全(罗江校区) | 16700 |
四川工业科技学院 | 酿酒工程(罗江校区) | 16700 |
注:2022年四川工业科技学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉四川工业科技学院各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
四川工业科技学院宿舍条件如何
套房式的学生宿舍,根据房间大小不同分别是4-8人/间,室内设施齐全,有独立卫生间,热水器,电风扇、饮水机、洗衣机、宽带接口等,整个校园都是无线宽带网络全覆盖,真正的数字化校园。
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。