2022山东协和学院各专业收费标准为:口腔医学专业每学年39800元;电子商务专业每学年19800元;助产学专业每学年19800元。
1山东协和学院各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
山东协和学院 | 口腔医学 | 39800 |
山东协和学院 | 电子商务 | 19800 |
山东协和学院 | 英语 | 19800 |
山东协和学院 | 护理学 | 23800 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 28800 |
山东协和学院 | 软件工程 | 19800 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 22800 |
山东协和学院 | 数字媒体技术 | 19800 |
山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 19800 |
山东协和学院 | 工程管理 | 19800 |
山东协和学院 | 审计学 | 19800 |
山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 19800 |
山东协和学院 | 市场营销 | 19800 |
山东协和学院 | 数据科学与大数据技术 | 19800 |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 19800 |
山东协和学院 | 酒店管理 | 19800 |
山东协和学院 | 财务管理 | 19800 |
山东协和学院 | 机械电子工程 | 19800 |
山东协和学院 | 电子信息工程 | 19800 |
山东协和学院 | 汽车服务工程 | 19800 |
山东协和学院 | 中药学 | 28800 |
山东协和学院 | 网络工程 | 19800 |
山东协和学院 | 物联网工程 | 22800 |
山东协和学院 | 人工智能 | 19800 |
山东协和学院 | 旅游管理 | 19800 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 28800 |
山东协和学院 | 会计学 | 19800 |
山东协和学院 | 工程造价 | 19800 |
山东协和学院 | 土木工程 | 19800 |
山东协和学院 | 学前教育(师范类) | 23800 |
山东协和学院 | 智能制造工程 | 19800 |
山东协和学院 | 自动化 | 19800 |
山东协和学院 | 助产学 | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 市场营销(校企合作,与中科启智合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 物联网工程(校企合作,与黄冈教育谷控股有限公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 电子信息工程(校企合作,与黄冈教育谷控股有限公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 计算机科学与技术(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 人工智能(校企合作,与济南博赛网络科技有限公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 会计学(校企合作,与中科启智合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 智能制造工程(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 财务管理(校企合作,与中科启智合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 数字媒体技术(校企合作,与北京高科云教育科技公司合作) | 22800 |
山东协和学院(校企合作) | 自动化(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 22800 |
注:2022年山东协和学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉山东协和学院各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
2山东协和学院宿舍条件如何
学生住宿实行公寓化管理。有六人间和八人间,以满足不同学生需求。学生公寓都实现了无线网络覆盖,配置有独立衣柜,洗衣机等生活服务设施;建有室内卫生间和阳台。每栋学生公寓有专门管理人员和专职保洁员,24小时保安员值班,为学生的日常生活提供服务和安全保障。
学院有足够的澡堂设施,实行刷卡计费,全方位满足和方便学生在校生活。学院在学生公寓配置的洗衣机,洗涤大件衣物、床上用品,清洁卫生。
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。