2021年8月大型SUV销量排行榜大众途昂以5379辆新车排名第一,哈弗H9以1323辆新车排名第二,第三名是荣威RX8也售出了1003辆,第四名仅售出369辆,由国产红旗HS9获得。
2021年8月大型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 8月 | 1-8月 | 指导价格 |
1 | 途昂 | 大众 | 5379 | 37393 | 29.20-40.20万 |
2 | 哈弗H9 | 哈弗 | 1323 | 12048 | 20.98-36.88万 |
3 | 荣威RX8 | 荣威 | 1003 | 3814 | 16.88-22.88万 |
4 | 红旗E-HS9 | 红旗 | 369 | 2908 | 50.98-72.98万 |
5 | 北京BJ90 | 北京 | 184 | 438 | 99.80-128.80万 |
6 | 北京BJ80 | 北京 | 97 | 703 | 29.80-39.80万 |
免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。