经验网

国防科技大学录取分数线,考多少分才能进国防大学?

国防大学录取分数线,考国防大学要多少分?国防类大学有很多,下面以国防科技大学和中国人民解放军国防大学为例,看各省市考生要考多少分才能进国防大学,仅供参考。

中国人民解放军国防大学

国防科技大学录取分数线

省份 理科一本线 工程技术类 学历教育合训类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
甘 肃 490 632 621 625 630 597 608
吉 林 530 658 639 649 634 599 615
新 疆 464 673 617 630 612 534 578
广 西 502 642 601 620 603 584 592
上 海 360 489 475 480 / / /
广 东 508 641 600 613 619 585 597
内蒙古 484 641 615 627 623 558 597
陕 西 470 665 628 638 639 596 615
四 川 532 665 626 643 651 612 623
黑龙江 486 667 623 641 628 580 600
安 徽 518 655 620 631 647 608 621
河 北 525 682 654 667 669 640 649
江 西 529 645 614 629 613 589 599
浙 江 600 692 670 679 676 652 661
湖 南 517 662 635 644 646 593 609
宁 夏 465 637 565 597 590 481 526
山 东 537 679 655 665 660 597 637
河 南 523 665 644 652 659 629 638
山 西 519 639 617 625 638 579 599
天 津 512 659 634 649 600 537 567
北 京 548 662 607 629 613 570 592
重 庆 525 671 644 655 654 634 642
云 南 525 680 653 663 663 627 639
青 海 416 596 562 580 571 502 533
江 苏 353 404 376 386 384 355 366
福 建 465 632 614 623 606 485 576
海 南 602 829 710 750 737 672 700
贵 州 473 671 627 643 658 600 616
辽 宁 498 660 624 637 641 607 621
湖 北 512 665 622 640 637 604 614

中国人民解放军国防大学录取分数线

省份 理科一本线 工程技术类 学历教育合训类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
甘肃 475 613 593 604 593 568 578
陕西 480 643 602 625 617 585 599
上海 414 456 420 435 / / /
北京 548 675 604 637 / / /
广东 577 664 625 643 639 577 614
江西 540 645 617 630 617 590 600
广西 480 634 561 593 593 535 566
内蒙古 464 616 586 601 611 542 566
黑龙江 483 646 593 623 611 573 590
宁夏 445 605 531 562 545 469 515
安徽 555 676 647 655 659 616 636
湖南 526 670 631 644 633 591 613
山西 515 637 596 615 623 580 589
河南 529 661 634 643 645 624 630
山东 562 689 662 674 671 594 643
四川 528 643 612 629 620 598 608
重庆 573 676 647 658 668 635 645
海南 608 773 668 724 802 645 690
云南 500 668 619 639 653 589 607
河北 544 669 629 647 639 599 615
吉林 525 651 634 641 625 566 605
贵州 453 620 579 601 598 553 574
福建 525 652 613 634 636 557 597
天津 538 672 629 648 620 556 591
江苏 344 394 367 376 377 346 364
青海 400 592 514 556 552 418 470
浙江 605 706 637 665 708 608 647
湖北 510 643 607 623 608 580 594
辽宁 500 660 581 621 614 555 588
新疆 446 617 576 596 589 468 535

免责声明:文章源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯联系删除。



当前位置:首页 > 教育知识 » 2020-07-10 21:58:17

猜你喜欢


昆明大学排行榜,昆明八所实力较强的大学

云南省是我国西南地区的一个边境省份,这里民族众多,风景秀丽。云南主要的资源都集中在昆明市,下面我们来了解一下位于昆明的8所实力较强的大学吧:1、昆明理工大学:昆明理工大学是...